1. 0,7 X 1,3 = 2. 0,5 X 1,2 = 3. 0,8 X 1,3 = 4. 0,9 X 1,9 = 5. 0,9 X 1,2 = 6. 1,7 X 0,3 = 7. 1,2 X 0,4 = 8. 1,4 X 0,8 = 9. 1,3 X 0,3 = 10. 1,2 X 0,2 = Tolong ja
Matematika
NabilL61
Pertanyaan
1. 0,7 X 1,3 =
2. 0,5 X 1,2 =
3. 0,8 X 1,3 =
4. 0,9 X 1,9 =
5. 0,9 X 1,2 =
6. 1,7 X 0,3 =
7. 1,2 X 0,4 =
8. 1,4 X 0,8 =
9. 1,3 X 0,3 =
10. 1,2 X 0,2 =
Tolong jawab yaa, butuh banget soalnya
2. 0,5 X 1,2 =
3. 0,8 X 1,3 =
4. 0,9 X 1,9 =
5. 0,9 X 1,2 =
6. 1,7 X 0,3 =
7. 1,2 X 0,4 =
8. 1,4 X 0,8 =
9. 1,3 X 0,3 =
10. 1,2 X 0,2 =
Tolong jawab yaa, butuh banget soalnya
2 Jawaban
-
1. Jawaban septiandareza
1. 0,7 X 1,3 = 0.91
2. 0,5 X 1,2 =0,6
3. 0,8 X 1,3 = 1,04
4. 0,9 X 1,9 =1,71
5. 0,9 X 1,2 =1,08
6. 1,7 X 0,3 =0,51
7. 1,2 X 0,4 =0,48
8. 1,4 X 0,8 =1,12
9. 1,3 X 0,3 =0,39
10. 1,2 X 0,2 =0,24 -
2. Jawaban tini82
1) 9,1
2)0,6
3) 1,04
4)1,71
5)1,08
6)0,51
7) 0,48
8)1,12
9) 0,39
10) 0,24